﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>评论：证明与反驳 读书笔记 (3)</title>
	<atom:link href="http://blog.programet.org/2008/12/3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.programet.org/2008/12/3.html</link>
	<description>f(诗,程序)=诗序=思绪 &#124; 记载我们自己的生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>来自：f(Program,Poet)=Programet &#187; 证明与反驳 读书笔记（2）</title>
		<link>http://blog.programet.org/2008/12/3.html#comment-1343</link>
		<dc:creator>f(Program,Poet)=Programet &#187; 证明与反驳 读书笔记（2）</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.programet.cn/2008/12/%e8%af%81%e6%98%8e%e4%b8%8e%e5%8f%8d%e9%a9%b3-%e8%af%bb%e4%b9%a6%e7%ac%94%e8%ae%b0-3.html#comment-1343</guid>
		<description>[...] 正当老师在为第三步引理破产而烦恼的时候，Alpha又冒出来声称“找到一个反例证伪您的第一引理”。如图所示： 老师：且称为反例一。 Delta：我们不能承认这个反例——他不是多面体。 Gamma：我想，一个多面体是表面由多边形面构成的立体。 老师：暂且称之为定义一。 Delta：你错了。一个多面体是由一个多边形系统构成的曲面。 老师：称之为定义二。 Delta：这样，反例一就不能称作是一个多面体。原命题还是对的。 Alpha：这里又有一个反例！请看，这是“孪生四面体”。 Delta：我们重新修订多面体定义：一个多面体是一个满足下列要求的多边形系统：（1）每一条棱上恰好有两个多边形相交；（2）从共顶点的一个多边形内的一点到另一多边形内的一点的连线不与任何一条棱相交是可能的。 老师：定义三。 Alpha：你何必不把多面体定义为满足&#8221;V-E+F=2&#8220;的多边形系统？！ Kappa：定义P。 老师：除了定义P，有谁能够举出即便最严格的定义也承认的反例？ Gamma：我能。请看反例三：星状多面体，也可以称为“海胆”。他的V-E+F=-6。 Delta：一个多面体是满足如下要求的棱边系统：（1）每一顶点都正好有两条棱相交；（2）除了顶点，棱与棱之间没有任何公共点。 老师：定义四。 Gamma：何必要第二个分句，保留第一个要求就好。 老师：定义四-2。有谁能够够举出定义四和定义四-2的反例吗？ Alpha：反例在此。一个我称之为“画框”的东西。V-E+F=2。 老师：反例四。 Beta：我觉得我们是在浪费时间！ Alpha：我这里还有一个挽救型定义：试取“隧道”——画框包围的空间——中的任意一点，穿过这点安装一个平面。你会发现任意这样的平面总与画框有两个不同的截面，造成了两个不同的完全隔开的多边形。而我们认为，一个多面体，通过空间中的任一点，至少有一个平面与该体的截面仅由一个多边形组成。 老师：这是一个隐定义，不妨称其为定义五。 Alpha：你已经变成一个可鄙的教条主义者了!!（离开教室） Gamma：我有找到一个新的怪物：圆柱体。V-E+F=0。 Delta：你的“棱”并不是棱！一条棱有两个顶点！ 老师：定义六？我认为我们应该拒绝接受Delta处理全局反例的方式。 在这一段中，我们得到了一种“证明”命题的思路：例外排除法。但是，我们可以很清楚地看到它的弊端：它既不能保证自己已经排除了所有的反例，也不能保证自己还保留着所有的正确的例子。有点像不等式证明里面的放缩法，一不小心就放缩过头了。那么，老师和剩下的同学要怎么解决这个问题呢？这里还有一个问题：我们为什么这么执着地认为V-E+F一定是2呢？句了这么多的反例，我们应该认识到，这里的“2”，有可能不具有普遍性。在接下来的笔记中，会包含有关于这些问题的详细解答。 P.S:展示一个某娜制作的很特别的钟，灵感源自Matrix67：要是我生日有哪个礼物的Geek程度达到这个就满足了～我会不会收到礼物啊…… 查看 证明与反驳 读书笔记（3） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 正当老师在为第三步引理破产而烦恼的时候，Alpha又冒出来声称“找到一个反例证伪您的第一引理”。如图所示： 老师：且称为反例一。 Delta：我们不能承认这个反例——他不是多面体。 Gamma：我想，一个多面体是表面由多边形面构成的立体。 老师：暂且称之为定义一。 Delta：你错了。一个多面体是由一个多边形系统构成的曲面。 老师：称之为定义二。 Delta：这样，反例一就不能称作是一个多面体。原命题还是对的。 Alpha：这里又有一个反例！请看，这是“孪生四面体”。 Delta：我们重新修订多面体定义：一个多面体是一个满足下列要求的多边形系统：（1）每一条棱上恰好有两个多边形相交；（2）从共顶点的一个多边形内的一点到另一多边形内的一点的连线不与任何一条棱相交是可能的。 老师：定义三。 Alpha：你何必不把多面体定义为满足&#8221;V-E+F=2&#8220;的多边形系统？！ Kappa：定义P。 老师：除了定义P，有谁能够举出即便最严格的定义也承认的反例？ Gamma：我能。请看反例三：星状多面体，也可以称为“海胆”。他的V-E+F=-6。 Delta：一个多面体是满足如下要求的棱边系统：（1）每一顶点都正好有两条棱相交；（2）除了顶点，棱与棱之间没有任何公共点。 老师：定义四。 Gamma：何必要第二个分句，保留第一个要求就好。 老师：定义四-2。有谁能够够举出定义四和定义四-2的反例吗？ Alpha：反例在此。一个我称之为“画框”的东西。V-E+F=2。 老师：反例四。 Beta：我觉得我们是在浪费时间！ Alpha：我这里还有一个挽救型定义：试取“隧道”——画框包围的空间——中的任意一点，穿过这点安装一个平面。你会发现任意这样的平面总与画框有两个不同的截面，造成了两个不同的完全隔开的多边形。而我们认为，一个多面体，通过空间中的任一点，至少有一个平面与该体的截面仅由一个多边形组成。 老师：这是一个隐定义，不妨称其为定义五。 Alpha：你已经变成一个可鄙的教条主义者了!!（离开教室） Gamma：我有找到一个新的怪物：圆柱体。V-E+F=0。 Delta：你的“棱”并不是棱！一条棱有两个顶点！ 老师：定义六？我认为我们应该拒绝接受Delta处理全局反例的方式。 在这一段中，我们得到了一种“证明”命题的思路：例外排除法。但是，我们可以很清楚地看到它的弊端：它既不能保证自己已经排除了所有的反例，也不能保证自己还保留着所有的正确的例子。有点像不等式证明里面的放缩法，一不小心就放缩过头了。那么，老师和剩下的同学要怎么解决这个问题呢？这里还有一个问题：我们为什么这么执着地认为V-E+F一定是2呢？句了这么多的反例，我们应该认识到，这里的“2”，有可能不具有普遍性。在接下来的笔记中，会包含有关于这些问题的详细解答。 P.S:展示一个某娜制作的很特别的钟，灵感源自Matrix67：要是我生日有哪个礼物的Geek程度达到这个就满足了～我会不会收到礼物啊…… 查看 证明与反驳 读书笔记（3） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：77</title>
		<link>http://blog.programet.org/2008/12/3.html#comment-1138</link>
		<dc:creator>77</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.programet.cn/2008/12/%e8%af%81%e6%98%8e%e4%b8%8e%e5%8f%8d%e9%a9%b3-%e8%af%bb%e4%b9%a6%e7%ac%94%e8%ae%b0-3.html#comment-1138</guid>
		<description>我也很喜欢HTF。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也很喜欢HTF。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

